Research Projects
- OnGoing Projects
- Completed Projects
- PANI WATER
- WATERTOP
- REWATERGY
- ALTO
- T4H
- NANO-CARRIERS
- ITN – ANSWER – Marie Curie – Horizon 2020
- DSWAP
- MODFRAC
- SuWaNu Europe
- SMART-Control
- BIOGASMENA
- MSCA – RISE – ALICE
- IRGP 45
- SimInhale MP1404
- NEREUS ES1403
- SolTec
- Water-sense
- UCyMSAD – UWDN Modelling
- IX-Aqua
- TOMIXX
- WINEC
- UCyAMR
- DARE
- ISES
- Nireas-IWRC
- PhotoGraph
- MEDOLICO
- PRODROMOS
- ECOSI
- GAPS
- I-WEB
- SEDITRANS
- StARE
- BIOSORB
- Norman
- REPT
- ECVET-Lab
- SOLIVAL
- PULSE
ALICE
AcceLerate Innovation in urban wastewater management for Climate changE
Program at a glance
Funding Agency | European Commission, Horizon 2020, MARIE Skłodowska-CURIE ACTIONS |
Program Period | 2016-2020 |
Project Acronym | ALICE |
Project Code | H2020-MSCA-RISE-2016/734560 |
Project Title | Accelerate Innovation in urban wastewater management for Climate changE |
Project Coordinator | Dr. Caterina Brandoni, University of Ulster, UK |
Beneficiaries | Northern Ireland Water Ltd, United Kingdom The Queen’s University of Belfast, United Kingdom Dublin City University, Ireland Dionergy Ltd, Ireland BC3 Basque Centre for Climate Change – Klima Aldaketa Ikergai, Spain Region de Murcia, Spain Universita degli Studi di Macerata, Italy Redinn SRL, Italy ASET, Italy University of Cyprus, Cyprus Militios Symvouleutiki A.E., Greece |
Nireas-IWRC Project Investigator | Prof. Despo Fatta-Kassinos |
Total Budget | 900.000 € |
Budget for Nireas-IWRC | 36,000 € |
Project Website |